The Goodstuff KURCZAK Adult sucha karma, 12,50 kg
Wykonane bez zbóż
349,00 zł
(27,92 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Bogata w świeże mięso
- Z amarantusem
- Nowa metoda świeżej mieszanki
Nr art.: TGO-TGS10006.1, Zawartość: 12,50 kg, EAN: 9120076170023
Opis
KURCZAK Adult sucha karma to pełnowartościowa karma dla dorosłych psów wszystkich ras i wielkości o normalnej aktywności. Bezzbożowa, bogata w świeże mięso z mięśni z kurczaka i indyka, o niskim indeksie glikemicznym, amarantus, lokalne owoce i warzywa oraz wybrane zioła.
Zalecenie karmienia:
Wielkość psa | Waga psa w kg | Ilość karmy w g/dzień |
Miniaturki rasy | 3-5 | 60-80 |
Małe rasy | 5-15 | 80-190 |
Średnie rasy | 15-25 | 190-280 |
Duże rasy | 25-50 | 280-460 |
Olbrzymie rasy | 50-80 | 460-660 |
Deklaracja żywieniowa: | Kompletna pasza |
---|---|
Ostrzeżenia: | Uwaga: zawiera substancje zapachowe, które mogą powodować alergie |
Przechowywanie: | Przechowywać szczelnie zamknięte, Przechowywać w suchym miejscu |
Faza życia zwierzęcia: | Adult |
Skład
- 40 % mięso z kurczaka i indyka świeże
- 26 % mięso z kurczaka i indyka suszony
- 21 % amarantus
- mąka grochowa
- Apfel
- 3 % tłuszcz z kurczaka i indyka
- nasiona chia
- minerały
- siemię lniane
- 1 % wątróbka z kurczaka i indyka suszony
- marchew
- cukinia
- nasiona kozieradki
- mniszek lekarski
- nasiona babki
- szpinak
- 0,1 % rozmaryn
Zawartość
Dodatki odżywcze (na kg)
Zawartość | na 1 kg |
---|---|
witamina A | 13.000 IE |
witamina D3 | 1.300 IE |
witamina E | 130 mg |
witamina C | 50 mg |
witamina B1 | 12 mg |
witamina B2 | 12 mg |
witamina B3 | 55 mg |
witamina B5 | 25 mg |
witamina B6 | 10 mg |
witamina B7 | 550 mg |
witamina B12 | 225 mg |
kwas foliowy | 1,8 mg |
Cholin | 1.500 mg |
L-karnityna | - |
miedź | 12,5 mg |
żelazo | 200 mg |
mangan | 40 mg |
cynk | 150 mg |
jod | 2 mg |
selen | 0,05 mg |
Dodatki technologiczne:
Zawartość | |
---|---|
ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych [= naturalna witamina E] | 48 mg |
klinoptylolit pochodzenia osadowego [=zeolit] | 1.000 mg |
Skład analityczny
Zawartość | |
---|---|
Protein | 30 % |
zawartość tłuszczu | 17 % |
Rohasche | 7,5 % |
surowe włókno | 3,5 % |
zawartość wilgoci | 10 % |
wapń | 1,2 % |
fosfor | 1 % |
sód | 0,35 % |
potas | 0,5 % |
magnez | 0,15 % |
kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,5 % |
kwasy tłuszczowe omega-3 | 1 % |
chondroityna | - |
Glucosamin | - |
Energia 3900 Kcal / kg Źródło białka 75% zwierzęce 25% roślinne
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla The Goodstuff KURCZAK Adult sucha karma
5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
- Nie jest dostępna żadna recenzja