St.Hippolyt Kernkraft Muskel Plus, 5 kg
Z pakietem niezbędnych aminokwasów
184,00 zł
(36,80 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Kompletna pasza mineralna
- Wysokiej jakości źródło białka
- Z gamma-oryzanolem
Nr art.: NOF-365, Zawartość: 5 kg, EAN: 4042215003656
Opis
Jako kompletna pasza mineralna, Kernkraft Muscle Plus wspiera funkcjonowanie i rozwój mięśni poprzez codzienną dawkę pokarmową. Wysokiej jakości źródło białka zapewnia niezbędne aminokwasy. Formuła jest również zoptymalizowana za pomocą gamma-oryzanolu.
Zalecenia żywieniowe:
Podawać ok. 30 g na 100 kg masy ciała dziennie zmieszane z paszą w żłobie. Powyżej tej ilości nie jest konieczna dodatkowa mineralizacja.
1 miarka odpowiada ok. 115 g
Ważna uwaga:
Ta pasza uzupełniająca może być podawana koniom tylko do 3% dziennej dawki pokarmowej (łącznie z sianem) ze względu na wyższą zawartość dodatków w porównaniu z paszą pełnoporcjową. Należy przestrzegać zaleceń żywieniowych. W przypadku koni z poważnie podwyższonymi wartościami wątroby i/lub nerek należy podawać paszę wyłącznie po konsultacji z lekarzem weterynarii.
Deklaracja żywieniowa: | Karma uzupełniająca |
---|---|
Obszar zastosowania: | Muskulatura |
Zawartość
Zawartość | na 1 kg |
---|---|
Rohprotein | 34,5 % |
Rohfett | 13 % |
surowe włókno | 5 % |
Rohasche | 10 % |
trawione surowe białko | 289 g |
skrobia | 6,6 % |
cukier | 2,6 % |
Calcium | 0,7 % |
Phosphor | 1,1 % |
magnez | 1 % |
sód | 0,1 % |
lizyna | 6 % |
Metionina | 5,3 % |
Metionina + cysteina | 5,37 % |
treonina | 5,4 % |
walina | 0,7 % |
składniki odżywcze
Zawartość | na 1 kg |
---|---|
witamina A 3a672a | 90.000 IE |
Witamina D3 (3a671) | 9.000 IE |
witamina E (3a700) | 4.500 mg |
witamina C 3a300 | 200 mg |
Witamina B1 (3a821) | 200 mg |
Witamina B2 (3a825i) | 180 mg |
Witamina B6 (3a831) | 65 mg |
Biotyna (3a880) | 15.500 µg |
D-pantotenian wapnia (3a841) | 190 mg |
Chlorek choliny (3a890) | 1.400 mg |
kwas nikotynowy jako niacyna 3a314 | 310 mg |
kwas foliowy 3a316 | 40 mg |
całkowita zawartość żelaza | 615 mg |
Żelazo jako monohydrat siarczanu żelaza(II) (3b103) | 202 mg |
żelazo jako hydrat żelaza II glicyny chelatu żelaza 3b108 | 431 mg |
Zink Gesamtgehalt | 3.971 mg |
Cynk jako monohydrat siarczanu cynku (3b605) | 660 mg |
Cynk jako hydrat chelatu cynku z glicyną (ciało stałe) (3b607) | 3.311 mg |
Mangan Gesamtgehalt | 3.046 mg |
Mangan w postaci siarczanu manganu II, monohydrat (3b503) | 1.117 mg |
Mangan jako chelat manganu glicyny, hydrat (3b506) | 1.929 mg |
Kupfer Gesamtgehalt | 467 mg |
miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 194 mg |
Miedź jako hydrat chelatu glicyny miedzi(II) (ciało stałe) (3b413) | 273 mg |
kobalt jako powlekane granulki węglanu kobaltu II 3b304 | 1,5 mg |
Selen Gesamtgehalt | 3,8 mg |
Selen jako selenin sodu (3b801) | 2,3 mg |
selen jako selenometionina z Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 0,7 mg |
selen jako drożdże selenowe z Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktywowane 3b811 | 0,8 mg |
Jod jako bezwodny jodan wapnia (3b202) | 4,9 mg |
Skład
- otręby ryżowe
- Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen [1]
- drożdże piwne
- Spirulina-Algen-Reiskleie
- Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen [1]
- drożdże piwne
- Spirulina-Algen-Vollmazerat
- Malz-Hefe-Würze
- fermentiertes Malz inaktiviert
- fermentierte Hefe inaktiviert
- Magnesiumfumarat/-sulfat (wasserfrei)
- Maiskeime
- Ölmischung kaltgepresst
- Reiskeimöl
- Leinöl
- olej słonecznikowy
- Kräuter
- Nasiona ostropestu plamistego
- koper włoski
- anyż
- Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung
- siemię lniane
- Nasiona słonecznika
- otręby pszenne
- sucha miazga z buraków
- marchew
- Calciumcarbonat (maritim)
- PalaSyrup (Isomaltulosemel.)
- Natriumchlorid
- Obsttrester
- jabłka
- Traube
- soja z regionalnych upraw kontraktowych (bez GMO) wyłącznie dla St. Hippolyt