NAF Mare, Foal & Youngstock - proszek, 1,80 kg
Aby wspierać wzrost i rozwój
224,00 zł
(124,44 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Dla klaczy hodowlanych i młodych koni
- Mieszanka witamin i minerałów
- Z wapniem i fosforem
Nr art.: FKF-V100020, Zawartość: 1,80 kg, EAN: 5032410137002
Opis
Mare, Foal & Youngstock imponuje szeroką gamą witamin i minerałów. Warto podkreślić, że wapń i fosfor dodawane są w odpowiednich proporcjach, aby optymalnie wspomagać rozwój kości. Cynk i żelazo wspomagają wchłanianie składników odżywczych do kości. Idealny jako dodatek do paszy dla ciężarnych klaczy, źrebiąt i młodych zwierząt.
Zalecenia żywieniowe:
Klacze hodowlane | Ilość dziennie | W łyżkach miarowych |
Koń | 60-90 g | 4-6 ml |
Kucyk | 30-60 g | 2-4 ml |
Młode konie | Ilość dziennie | W łyżkach miarowych |
do 200 kg | 30 g | 2 ml |
200-400 kg | 30-60 g | 2-4 ml |
400 kg+ | 60-90 g | 4-6 ml |
Postać dawkowania: | Proszek |
---|---|
Okres oczekiwania FEI: | brak |
Skład
- pszenica
- kukurydza
- Fosforan dwuwapniowy
- Calciumcarbonat
- drożdże piwne
- chlorek sodu
- fosforan wapnia
- oleje roślinne
- olej rzepakowy
- olej palmowy
- olej kokosowy
- tlenek magnezu
Zawartość
Dodatki
Zawartość | na kg |
---|---|
monochlorowodorek L-lizyny 3c322 | 44.840 mg |
DL-metionina 3c301 | 3.520 mg |
Jodan wapnia, bezwodny (3b202) | 14 mg |
miedź jako pentahydrat siarczanu miedzi II (3b405) | 2.400 mg |
Żelazo jako monohydrat siarczanu żelaza(II) (3b103) | 6.940 mg |
mangan jako tlenek manganu (ii) (3b502) | 1.410 mg |
drożdże zawierające selen (nieaktywne) 3b810 | 5,62 mg |
tlenek cynku (3b603) | 8.360 mg |
Biotyna (3a880) | 22,5 mg |
kwas pantotenowy 3a841 | 382 mg |
chlorek choliny 3a890 | 1.410 mg |
kwas foliowy 3a316 | 105 mg |
amid kwasu nikotynowego 3a315 | 623 mg |
witamina A 3a672a | 211.000 IE |
Witamina B1 (3a821) | 351 mg |
witamina B12 | 2.340 µg |
witamina B2 3a825i | 234 mg |
witamina B6 3a831 | 140 mg |
Witamina D3 (3a671) | 35.200 IE |
witamina E (3a700) | 15.600 IE |
witamina K3 3a711 | 119 mg |
Zawartość | |
---|---|
białko surowe | 15 % |
surowy tłuszcz | 6,5 % |
Rohasche | 36,6 % |
surowe włókno | 3,2 % |
popiół kwasoodporny | 3 % |
sód | 3,1 % |
wapń | 6,3 % |
fosfor | 3,4 % |